LSch: | 665 |
Sch: | 779 |
Jaartal: | 1928 |
Type: | Type I C |
Materiaal: | Goud |
Gehalte: | 983/1000 |
Streefgewicht: | 3,494 g |
Diameter: | 21 mm |
Rand: | Kabelrand |
Muntteken: | mercuriusstaf |
Muntmeesterteken: | zeepaard |
Slagaantal: | 571.811 |
Gouden Dukaat, algemene omschrijving
Goudgehalte 983/1000; netto/bruto gewicht 3,434 / 3,494 g.
Type I A: Mmt. hellebaard
Type I B: Mmt. hellebaard met ster
Type I C: Mmt. zeepaard
Type I D: Mmt. druiventros
Hiervan bestaat een excentrische misslag. Collectie Coenen. R4