LSch.882 (971)-1 ct 1902_r WHC7650LSch.882 (971)-1 ct 1902_a WHC7649LSch.882b-1 cent 1902-2_aLSch.882b-1 cent 1902-2_r
LSch.882 (971)-1 ct 1902_r WHC7650LSch.882 (971)-1 ct 1902_a WHC7649LSch.882b-1 cent 1902-2_aLSch.882b-1 cent 1902-2_r

1 Cent 1902 – LSch.882 (971)


Voorzijde:

Gekroonde klimmende leeuw met zwaard en pijlbundel op een veld van azuur met 15 blokken binnen een parelrand. Omschrift: KONINGRIJK DER NEDERLANDEN en het jaartal.

Keerzijde:

Binnen een krans van twee samengebonden oranjetakken 1 / CENT

Bijzonderheid:

Het omschrift weer met KONINGRIJK (dus weer met een G), mmt. en mt. iets groter, het mt. dichter bij de laatste N van NEDERLANDEN. (3e parel).

Varianten:

LSch.882a (971a): Afslag in goud van 5,5 g. R4

LSch.882b (-): mmt. en mt. iets kleiner, verder van de laatste N van NEDERLANDEN. (4e parel). S

Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

Koningin Wilhelmina

10 Gulden of Gouden Tientje
5 Gulden of Gouden Vijfje
Gouden Dukaat
2½ Gulden of Rijksdaalder
2½ Gulden ontwerpen
1 Gulden
1 Gulden ontwerpen
½ Gulden
25 Cent
25 Cent ontwerpen
10 Cent
10 Cent ontwerpen
5 Cent
5 Cent ontwerpen
2½ Cent
2½ Cent ontwerpen
1 Cent
1 Cent 1892 – LSch.874 (963)
1 Cent 1896 – LSch.875 (964)
1 Cent 1897 – LSch.876 (965)
1 Cent 1898 – LSch.877 (966)
1 Cent 1899 – LSch.878 (967)
1 Cent 1900 – LSch.879 (968)
1 Cent 1901 G – LSch.880 (970)
1 Cent 1901 K – LSch.881 (969)
1 Cent 1902 – LSch.882 (971)
1 Cent 1904 – LSch.883 (972)
1 Cent 1905 – LSch.884 (973)
1 Cent 1906 – LSch.885 (974)
1 Cent 1907 – LSch.886 (975)
1 Cent 1913 – LSch.887 (976)
1 Cent 1914 – LSch.888 (977)
1 Cent 1915 – LSch.889 (978)
1 Cent 1916 – LSch.890 (979)
1 Cent 1917 – LSch.891 (980)
1 Cent 1918 – LSch.892 (981)
1 Cent 1919 – LSch.893 (982)
1 Cent 1920 – LSch.894 (983)
1 Cent 1921 – LSch.895 (984)
1 Cent 1922 – LSch.896 (985)
1 Cent 1924 – LSch.897 (986)
1 Cent 1925 – LSch.898 (987)
1 Cent 1926 – LSch.899 (988)
1 Cent 1927 – LSch.900 (989)
1 Cent 1928 – LSch.901 (990)
1 Cent 1929 – LSch.902 (991)
1 Cent 1930 – LSch.903 (992)
1 Cent 1931 – LSch.904 (993)
1 Cent 1937 – LSch.905 (994)
1 Cent 1938 – LSch.906 (995)
1 Cent 1939 – LSch.907 (996)
1 Cent 1940 – LSch.908 (997)
1 Cent 1941 – LSch.909 (998)
1 Cent 1942Pp – LSch.910 (1286)
1 Cent 1943Pp – LSch.911 (1287)
1 Cent 1941 Zink – LSch.912 (1039)
1 Cent 1942 Zink – LSch.913 (1040a)
1 Cent 1943 Zink – LSch.914 (1041)
1 Cent 1944 Zink – LSch.915 (1042)
1 Cent 1948 – LSch.916 (1077)
1 Cent ontwerpen
½ Cent

Bataafse Republiek

Lodewijk Napoleon

Napoleon I

Koning Willem I

Koning Willem II

Koning Willem III

Koningin Wilhelmina

Koningin Juliana

Koningin Beatrix

Concordance - Index

Historische overzichten per vorst

Wetten en besluiten

Munttekens en Muntmeestertekens

Ontstaan van het Handboek

Gebruikte termen en symbolen

Nummering in het Handboek

LSch:
882
Sch:
971
Jaartal:
1902
Type:
Type II B
Materiaal:
brons
Streefgewicht:
2,5 g
Diameter:
19 mm
Rand:
kartelrand
Muntteken:
mercuriusstaf
Muntmeesterteken:
hellebaard
Medailleur:
J.P. Menger
Slagaantal:
10.000.000

Koningin Wilhelmina

10 Gulden of Gouden Tientje
5 Gulden of Gouden Vijfje
Gouden Dukaat
2½ Gulden of Rijksdaalder
2½ Gulden ontwerpen
1 Gulden
1 Gulden ontwerpen
½ Gulden
25 Cent
25 Cent ontwerpen
10 Cent
10 Cent ontwerpen
5 Cent
5 Cent ontwerpen
2½ Cent
2½ Cent ontwerpen
1 Cent
1 Cent 1892 – LSch.874 (963)
1 Cent 1896 – LSch.875 (964)
1 Cent 1897 – LSch.876 (965)
1 Cent 1898 – LSch.877 (966)
1 Cent 1899 – LSch.878 (967)
1 Cent 1900 – LSch.879 (968)
1 Cent 1901 G – LSch.880 (970)
1 Cent 1901 K – LSch.881 (969)
1 Cent 1902 – LSch.882 (971)
1 Cent 1904 – LSch.883 (972)
1 Cent 1905 – LSch.884 (973)
1 Cent 1906 – LSch.885 (974)
1 Cent 1907 – LSch.886 (975)
1 Cent 1913 – LSch.887 (976)
1 Cent 1914 – LSch.888 (977)
1 Cent 1915 – LSch.889 (978)
1 Cent 1916 – LSch.890 (979)
1 Cent 1917 – LSch.891 (980)
1 Cent 1918 – LSch.892 (981)
1 Cent 1919 – LSch.893 (982)
1 Cent 1920 – LSch.894 (983)
1 Cent 1921 – LSch.895 (984)
1 Cent 1922 – LSch.896 (985)
1 Cent 1924 – LSch.897 (986)
1 Cent 1925 – LSch.898 (987)
1 Cent 1926 – LSch.899 (988)
1 Cent 1927 – LSch.900 (989)
1 Cent 1928 – LSch.901 (990)
1 Cent 1929 – LSch.902 (991)
1 Cent 1930 – LSch.903 (992)
1 Cent 1931 – LSch.904 (993)
1 Cent 1937 – LSch.905 (994)
1 Cent 1938 – LSch.906 (995)
1 Cent 1939 – LSch.907 (996)
1 Cent 1940 – LSch.908 (997)
1 Cent 1941 – LSch.909 (998)
1 Cent 1942Pp – LSch.910 (1286)
1 Cent 1943Pp – LSch.911 (1287)
1 Cent 1941 Zink – LSch.912 (1039)
1 Cent 1942 Zink – LSch.913 (1040a)
1 Cent 1943 Zink – LSch.914 (1041)
1 Cent 1944 Zink – LSch.915 (1042)
1 Cent 1948 – LSch.916 (1077)
1 Cent ontwerpen
½ Cent

Bataafse Republiek

Lodewijk Napoleon

Napoleon I

Koning Willem I

Koning Willem II

Koning Willem III

Koningin Wilhelmina

Koningin Juliana

Koningin Beatrix

Concordance - Index

Historische overzichten per vorst

Wetten en besluiten

Munttekens en Muntmeestertekens

Ontstaan van het Handboek

Gebruikte termen en symbolen

Nummering in het Handboek

1 Cent, algemene omschrijving:

Brons, 2,5 g. en diameter 19 mm met kartelrand

Type I A: mt. mercuriusstaf, mmt. hellebaard

Type I B: De letters in het omschrift, de leeuw, het mmt. en mt. zijn groter en slechts 10 grote blokken in het veld

Type II A: mt. mercuriusstaf, mmt. hellebaard. Gewijzigde, meer heraldische leeuw op een veld van 15 blokken, het omschrift met kleinere letters en met KONINKRIJK (dus met een K i.p.v. G), mmt. en mt. kleiner – op de keerzijde zijn de oranjetakken van gewijzigde tekening, is het cijfer 1 smaller en de waardeaanduiding groter

Type II B: mt. mercuriusstaf, mmt. hellebaard. Het omschrift weer met KONINGRIJK (dus weer met een G), mmt. en mt. iets groter, het mt. dichter bij het einde van het omschrift

Type III A: mt. mercuriusstaf, mmt. zeepaard. Verbeterd wapen in overeenstemming met het Kon. Besluit van 10 juli 1907 o.a. een gewijzigde kroon, groter mmt. en mt. – op keerzijde gewijzigde oranjetakken met twee grote oranje-appels en met grotere waardeaanduiding

Type III B: Als type III A maar met mmt. druiventros

Type IV: Met mt. P(hiladelphia) en mmt. palmboom. Geslagen in Amerika tijdens de bezetting (WW II), bestemd voor gebruik in Curaçao en Suriname

Type V: 1 Cent zink tijdens de Duitse bezetting 1940-1945 in Nederland geslagen. Mt. mercuriusstaf, zonder mmt.

Type VI: Portret Wilhelmina naar links. Medailleur Prof. L.O. Wenkebach, mt. mercuriusstaf, mmt. vis