LSch.916-1-cent-1948-HNM-06253aLSch.916-1 cent 1948-HNM-06253bLSch.916a-1 cent 1948 PROEF-HNM-06257aLSch.916a-1 cent 1948 PROEF-HNM-06257bLSch.916b-1 ct 1948 ar serie piedfort_r WHC_2694 copyLSch.916b-1 ct 1948 ar serie piedfort_a WHC_2693 copyLSch.916c-1 ct-1948-nikkel proefslag vdB 22_a WHC_2215LSch.916c-1 ct-1948-nikkel proefslag vdB 22_r WHC_2214
LSch.916-1-cent-1948-HNM-06253aLSch.916-1 cent 1948-HNM-06253bLSch.916a-1 cent 1948 PROEF-HNM-06257aLSch.916a-1 cent 1948 PROEF-HNM-06257bLSch.916b-1 ct 1948 ar serie piedfort_r WHC_2694 copyLSch.916b-1 ct 1948 ar serie piedfort_a WHC_2693 copyLSch.916c-1 ct-1948-nikkel proefslag vdB 22_a WHC_2215LSch.916c-1 ct-1948-nikkel proefslag vdB 22_r WHC_2214

1 Cent 1948 – LSch.916 (1077)


Voorzijde:

Nieuw ouder hoofd naar links. Omschrift: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN·

Keerzijde:

Waardeaanduiding met een grote 1 tussen het mmt. en mt. en tussen het jaartal, daaronder het woord CENT

Bijzonderheid:

De serie 1948 bestaande uit 25 en 10 cent nikkel, 5 en 1 cent brons is de enige uitgifte van munten met het portret van koningin Wilhelmina na de oorlog. Wegens de gevolgen van de oorlog zijn deze munten tot en met 1951, dus onder de regering van koningin Juliana, doorgeslagen. Exacte slagaantallen zijn niet bekend. In proof zijn 50 series geslagen van 25, 10, 5, 1 Cent 1948.

proofserie 1948_

Varianten:

LSch.916a (1077a): proefslag met onder het hoofd opwaarts het woord PROEF. 50 stuks. R3
Deze munten zijn geslagen met de stempels van het uiteindelijk goedgekeurde ontwerp van Prof. L. O. Wenckebach

LSch.916b (1077b): piedfort afslag in zilver. Oplage ± 15 stuks. R3

LSch.916c (-): proefslag in nikkel. Collectie Coenen. R4

Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

Koningin Wilhelmina

10 Gulden of Gouden Tientje
5 Gulden of Gouden Vijfje
Gouden Dukaat
2½ Gulden of Rijksdaalder
2½ Gulden ontwerpen
1 Gulden
1 Gulden ontwerpen
½ Gulden
25 Cent
25 Cent ontwerpen
10 Cent
10 Cent ontwerpen
5 Cent
5 Cent ontwerpen
2½ Cent
2½ Cent ontwerpen
1 Cent
1 Cent 1892 – LSch.874 (963)
1 Cent 1896 – LSch.875 (964)
1 Cent 1897 – LSch.876 (965)
1 Cent 1898 – LSch.877 (966)
1 Cent 1899 – LSch.878 (967)
1 Cent 1900 – LSch.879 (968)
1 Cent 1901 G – LSch.880 (970)
1 Cent 1901 K – LSch.881 (969)
1 Cent 1902 – LSch.882 (971)
1 Cent 1904 – LSch.883 (972)
1 Cent 1905 – LSch.884 (973)
1 Cent 1906 – LSch.885 (974)
1 Cent 1907 – LSch.886 (975)
1 Cent 1913 – LSch.887 (976)
1 Cent 1914 – LSch.888 (977)
1 Cent 1915 – LSch.889 (978)
1 Cent 1916 – LSch.890 (979)
1 Cent 1917 – LSch.891 (980)
1 Cent 1918 – LSch.892 (981)
1 Cent 1919 – LSch.893 (982)
1 Cent 1920 – LSch.894 (983)
1 Cent 1921 – LSch.895 (984)
1 Cent 1922 – LSch.896 (985)
1 Cent 1924 – LSch.897 (986)
1 Cent 1925 – LSch.898 (987)
1 Cent 1926 – LSch.899 (988)
1 Cent 1927 – LSch.900 (989)
1 Cent 1928 – LSch.901 (990)
1 Cent 1929 – LSch.902 (991)
1 Cent 1930 – LSch.903 (992)
1 Cent 1931 – LSch.904 (993)
1 Cent 1937 – LSch.905 (994)
1 Cent 1938 – LSch.906 (995)
1 Cent 1939 – LSch.907 (996)
1 Cent 1940 – LSch.908 (997)
1 Cent 1941 – LSch.909 (998)
1 Cent 1942Pp – LSch.910 (1286)
1 Cent 1943Pp – LSch.911 (1287)
1 Cent 1941 Zink – LSch.912 (1039)
1 Cent 1942 Zink – LSch.913 (1040a)
1 Cent 1943 Zink – LSch.914 (1041)
1 Cent 1944 Zink – LSch.915 (1042)
1 Cent 1948 – LSch.916 (1077)
1 Cent ontwerpen
½ Cent

Bataafse Republiek

Lodewijk Napoleon

Napoleon I

Koning Willem I

Koning Willem II

Koning Willem III

Koningin Wilhelmina

Koningin Juliana

Koningin Beatrix

Concordance - Index

Historische overzichten per vorst

Wetten en besluiten

Munttekens en Muntmeestertekens

Ontstaan van het Handboek

Gebruikte termen en symbolen

Nummering in het Handboek

LSch:
916
Sch:
1077
Jaartal:
1948
Type:
Type VI
Materiaal:
brons
Streefgewicht:
2 g
Diameter:
17 mm
Rand:
glad
Muntteken:
mercuriusstaf
Muntmeesterteken:
vis
Medailleur:
Prof. L.O. Wenkebach
Slagaantal:
175.000.000

Koningin Wilhelmina

10 Gulden of Gouden Tientje
5 Gulden of Gouden Vijfje
Gouden Dukaat
2½ Gulden of Rijksdaalder
2½ Gulden ontwerpen
1 Gulden
1 Gulden ontwerpen
½ Gulden
25 Cent
25 Cent ontwerpen
10 Cent
10 Cent ontwerpen
5 Cent
5 Cent ontwerpen
2½ Cent
2½ Cent ontwerpen
1 Cent
1 Cent 1892 – LSch.874 (963)
1 Cent 1896 – LSch.875 (964)
1 Cent 1897 – LSch.876 (965)
1 Cent 1898 – LSch.877 (966)
1 Cent 1899 – LSch.878 (967)
1 Cent 1900 – LSch.879 (968)
1 Cent 1901 G – LSch.880 (970)
1 Cent 1901 K – LSch.881 (969)
1 Cent 1902 – LSch.882 (971)
1 Cent 1904 – LSch.883 (972)
1 Cent 1905 – LSch.884 (973)
1 Cent 1906 – LSch.885 (974)
1 Cent 1907 – LSch.886 (975)
1 Cent 1913 – LSch.887 (976)
1 Cent 1914 – LSch.888 (977)
1 Cent 1915 – LSch.889 (978)
1 Cent 1916 – LSch.890 (979)
1 Cent 1917 – LSch.891 (980)
1 Cent 1918 – LSch.892 (981)
1 Cent 1919 – LSch.893 (982)
1 Cent 1920 – LSch.894 (983)
1 Cent 1921 – LSch.895 (984)
1 Cent 1922 – LSch.896 (985)
1 Cent 1924 – LSch.897 (986)
1 Cent 1925 – LSch.898 (987)
1 Cent 1926 – LSch.899 (988)
1 Cent 1927 – LSch.900 (989)
1 Cent 1928 – LSch.901 (990)
1 Cent 1929 – LSch.902 (991)
1 Cent 1930 – LSch.903 (992)
1 Cent 1931 – LSch.904 (993)
1 Cent 1937 – LSch.905 (994)
1 Cent 1938 – LSch.906 (995)
1 Cent 1939 – LSch.907 (996)
1 Cent 1940 – LSch.908 (997)
1 Cent 1941 – LSch.909 (998)
1 Cent 1942Pp – LSch.910 (1286)
1 Cent 1943Pp – LSch.911 (1287)
1 Cent 1941 Zink – LSch.912 (1039)
1 Cent 1942 Zink – LSch.913 (1040a)
1 Cent 1943 Zink – LSch.914 (1041)
1 Cent 1944 Zink – LSch.915 (1042)
1 Cent 1948 – LSch.916 (1077)
1 Cent ontwerpen
½ Cent

Bataafse Republiek

Lodewijk Napoleon

Napoleon I

Koning Willem I

Koning Willem II

Koning Willem III

Koningin Wilhelmina

Koningin Juliana

Koningin Beatrix

Concordance - Index

Historische overzichten per vorst

Wetten en besluiten

Munttekens en Muntmeestertekens

Ontstaan van het Handboek

Gebruikte termen en symbolen

Nummering in het Handboek

1 Cent, algemene omschrijving:

Brons, 2,5 g. en diameter 19 mm met kartelrand

Type I A: mt. mercuriusstaf, mmt. hellebaard

Type I B: De letters in het omschrift, de leeuw, het mmt. en mt. zijn groter en slechts 10 grote blokken in het veld

Type II A: mt. mercuriusstaf, mmt. hellebaard. Gewijzigde, meer heraldische leeuw op een veld van 15 blokken, het omschrift met kleinere letters en met KONINKRIJK (dus met een K i.p.v. G), mmt. en mt. kleiner – op de keerzijde zijn de oranjetakken van gewijzigde tekening, is het cijfer 1 smaller en de waardeaanduiding groter

Type II B: mt. mercuriusstaf, mmt. hellebaard. Het omschrift weer met KONINGRIJK (dus weer met een G), mmt. en mt. iets groter, het mt. dichter bij het einde van het omschrift

Type III A: mt. mercuriusstaf, mmt. zeepaard. Verbeterd wapen in overeenstemming met het Kon. Besluit van 10 juli 1907 o.a. een gewijzigde kroon, groter mmt. en mt. – op keerzijde gewijzigde oranjetakken met twee grote oranje-appels en met grotere waardeaanduiding

Type III B: Als type III A maar met mmt. druiventros

Type IV: Met mt. P(hiladelphia) en mmt. palmboom. Geslagen in Amerika tijdens de bezetting (WW II), bestemd voor gebruik in Curaçao en Suriname

Type V: 1 Cent zink tijdens de Duitse bezetting 1940-1945 in Nederland geslagen. Mt. mercuriusstaf, zonder mmt.

Type VI: Portret Wilhelmina naar links. Medailleur Prof. L.O. Wenkebach, mt. mercuriusstaf, mmt. vis

Koningin Wilhelmina

10 Gulden of Gouden Tientje
5 Gulden of Gouden Vijfje
Gouden Dukaat
2½ Gulden of Rijksdaalder
2½ Gulden ontwerpen
1 Gulden
1 Gulden ontwerpen
½ Gulden
25 Cent
25 Cent ontwerpen
10 Cent
10 Cent ontwerpen
5 Cent
5 Cent ontwerpen
2½ Cent
2½ Cent ontwerpen
1 Cent
1 Cent 1892 – LSch.874 (963)
1 Cent 1896 – LSch.875 (964)
1 Cent 1897 – LSch.876 (965)
1 Cent 1898 – LSch.877 (966)
1 Cent 1899 – LSch.878 (967)
1 Cent 1900 – LSch.879 (968)
1 Cent 1901 G – LSch.880 (970)
1 Cent 1901 K – LSch.881 (969)
1 Cent 1902 – LSch.882 (971)
1 Cent 1904 – LSch.883 (972)
1 Cent 1905 – LSch.884 (973)
1 Cent 1906 – LSch.885 (974)
1 Cent 1907 – LSch.886 (975)
1 Cent 1913 – LSch.887 (976)
1 Cent 1914 – LSch.888 (977)
1 Cent 1915 – LSch.889 (978)
1 Cent 1916 – LSch.890 (979)
1 Cent 1917 – LSch.891 (980)
1 Cent 1918 – LSch.892 (981)
1 Cent 1919 – LSch.893 (982)
1 Cent 1920 – LSch.894 (983)
1 Cent 1921 – LSch.895 (984)
1 Cent 1922 – LSch.896 (985)
1 Cent 1924 – LSch.897 (986)
1 Cent 1925 – LSch.898 (987)
1 Cent 1926 – LSch.899 (988)
1 Cent 1927 – LSch.900 (989)
1 Cent 1928 – LSch.901 (990)
1 Cent 1929 – LSch.902 (991)
1 Cent 1930 – LSch.903 (992)
1 Cent 1931 – LSch.904 (993)
1 Cent 1937 – LSch.905 (994)
1 Cent 1938 – LSch.906 (995)
1 Cent 1939 – LSch.907 (996)
1 Cent 1940 – LSch.908 (997)
1 Cent 1941 – LSch.909 (998)
1 Cent 1942Pp – LSch.910 (1286)
1 Cent 1943Pp – LSch.911 (1287)
1 Cent 1941 Zink – LSch.912 (1039)
1 Cent 1942 Zink – LSch.913 (1040a)
1 Cent 1943 Zink – LSch.914 (1041)
1 Cent 1944 Zink – LSch.915 (1042)
1 Cent 1948 – LSch.916 (1077)
1 Cent ontwerpen
½ Cent

Bataafse Republiek

Lodewijk Napoleon

Napoleon I

Koning Willem I

Koning Willem II

Koning Willem III

Koningin Wilhelmina

Koningin Juliana

Koningin Beatrix

Concordance - Index

Historische overzichten per vorst

Wetten en besluiten

Munttekens en Muntmeestertekens

Ontstaan van het Handboek

Gebruikte termen en symbolen

Nummering in het Handboek

Let op:

In 1984 is in een oplage van 1200 stuks een uitgifte gedaan van een 'unieke herinneringsserie 1940-1945'. Dit betreft een setje van 5 'oorlogsmunten' in een plastic mapje. Deze penningen zijn vervaardigd van een nikkellegering. Het mt. mercuriusstaf ontbreekt omdat deze stukken niet bij de 's Rijks Munt zijn vervaardigd. Het zijn dus penningen. Ze worden echter af en toe als losse stukken aangeboden als proefslagen in nikkel hetgeen dus NIET waar is.

herinneringsset 1940-1945

Koningin Wilhelmina

10 Gulden of Gouden Tientje
5 Gulden of Gouden Vijfje
Gouden Dukaat
2½ Gulden of Rijksdaalder
2½ Gulden ontwerpen
1 Gulden
1 Gulden ontwerpen
½ Gulden
25 Cent
25 Cent ontwerpen
10 Cent
10 Cent ontwerpen
5 Cent
5 Cent ontwerpen
2½ Cent
2½ Cent ontwerpen
1 Cent
1 Cent 1892 – LSch.874 (963)
1 Cent 1896 – LSch.875 (964)
1 Cent 1897 – LSch.876 (965)
1 Cent 1898 – LSch.877 (966)
1 Cent 1899 – LSch.878 (967)
1 Cent 1900 – LSch.879 (968)
1 Cent 1901 G – LSch.880 (970)
1 Cent 1901 K – LSch.881 (969)
1 Cent 1902 – LSch.882 (971)
1 Cent 1904 – LSch.883 (972)
1 Cent 1905 – LSch.884 (973)
1 Cent 1906 – LSch.885 (974)
1 Cent 1907 – LSch.886 (975)
1 Cent 1913 – LSch.887 (976)
1 Cent 1914 – LSch.888 (977)
1 Cent 1915 – LSch.889 (978)
1 Cent 1916 – LSch.890 (979)
1 Cent 1917 – LSch.891 (980)
1 Cent 1918 – LSch.892 (981)
1 Cent 1919 – LSch.893 (982)
1 Cent 1920 – LSch.894 (983)
1 Cent 1921 – LSch.895 (984)
1 Cent 1922 – LSch.896 (985)
1 Cent 1924 – LSch.897 (986)
1 Cent 1925 – LSch.898 (987)
1 Cent 1926 – LSch.899 (988)
1 Cent 1927 – LSch.900 (989)
1 Cent 1928 – LSch.901 (990)
1 Cent 1929 – LSch.902 (991)
1 Cent 1930 – LSch.903 (992)
1 Cent 1931 – LSch.904 (993)
1 Cent 1937 – LSch.905 (994)
1 Cent 1938 – LSch.906 (995)
1 Cent 1939 – LSch.907 (996)
1 Cent 1940 – LSch.908 (997)
1 Cent 1941 – LSch.909 (998)
1 Cent 1942Pp – LSch.910 (1286)
1 Cent 1943Pp – LSch.911 (1287)
1 Cent 1941 Zink – LSch.912 (1039)
1 Cent 1942 Zink – LSch.913 (1040a)
1 Cent 1943 Zink – LSch.914 (1041)
1 Cent 1944 Zink – LSch.915 (1042)
1 Cent 1948 – LSch.916 (1077)
1 Cent ontwerpen
½ Cent

Bataafse Republiek

Lodewijk Napoleon

Napoleon I

Koning Willem I

Koning Willem II

Koning Willem III

Koningin Wilhelmina

Koningin Juliana

Koningin Beatrix

Concordance - Index

Historische overzichten per vorst

Wetten en besluiten

Munttekens en Muntmeestertekens

Ontstaan van het Handboek

Gebruikte termen en symbolen

Nummering in het Handboek

Zie ook het artikel in het Jaarboek voor Munt-en Penningkunde van Muntmeester Dr. J.W.A. van Hengel betreffende de aanmaak van het zinken oorlogsgeld