LSch.794-10-cent-1915-1916-0079aLSch.794-10-cent-1915-1916-0079b
LSch.794-10-cent-1915-1916-0079aLSch.794-10-cent-1915-1916-0079b

10 Cent 1915 – LSch.794 (894)


Voorzijde:

Borstbeeld met lage diadeem en hermelijnen mantel naar links. Omschrift: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN

Keerzijde:

Binnen twee samengebonden eikentakken de waardeaanduiding 10 CENTS en het jaartal zonder een punt.

Bijzonderheid:

Rand voorzijde met 74 parels en keerzijde met 69 parels

Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

Koningin Wilhelmina

10 Gulden of Gouden Tientje
5 Gulden of Gouden Vijfje
Gouden Dukaat
2½ Gulden of Rijksdaalder
2½ Gulden ontwerpen
1 Gulden
1 Gulden ontwerpen
½ Gulden
25 Cent
25 Cent ontwerpen
10 Cent
10 Cent 1891 – LSch.776 (877)
10 Cent 1892 – LSch.777 (876)
10 Cent 1893 – LSch.778 (878)
10 Cent 1894 – LSch.779 (879)
10 Cent 1895 – LSch.780 (880)
10 Cent 1896 – LSch.781 (881)
10 Cent 1897 – LSch.782 (882)
10 Cent 1898 – LSch.783 (883)
10 Cent 1901 – LSch.784 (884)
10 Cent 1903 – LSch.785 (885)
10 Cent 1904 – LSch.786 (886)
10 Cent 1905 – LSch.787 (887)
10 Cent 1906 – LSch.788 (888)
10 Cent 1910 – LSch.789 (889)
10 Cent 1911 – LSch.790 (890)
10 Cent 1912 – LSch.791 (891)
10 Cent 1913 – LSch.792 (892)
10 Cent 1914 – LSch.793 (893)
10 Cent 1915 – LSch.794 (894)
10 Cent 1916 – LSch.795 (895)
10 Cent 1917 – LSch.796 (896)
10 Cent 1918 – LSch.797 (897)
10 Cent 1919 – LSch.798 (898)
10 Cent 1921 – LSch.799 (899)
10 Cent 1925 – LSch.800 (900)
10 Cent 1926 – LSch.801 (901)
10 Cent 1927 – LSch.802 (902)
10 Cent 1928 – LSch.803 (903)
10 Cent 1930 – LSch.804 (904)
10 Cent 1934 – LSch.805 (905)
10 Cent 1935 – LSch.806 (906)
10 Cent 1936 – LSch.807 (907)
10 Cent 1937 – LSch.808 (908)
10 Cent 1938 – LSch.809 (909)
10 Cent 1939 – LSch.810 (910)
10 Cent 1941 – LSch.811 (911)
10 Cent 1943Pe – LSch.812 (1058a)
10 Cent 1944Pe – LSch.813 (1059)
10 Cent 1945Pe – LSch.814 (1060)
10 Cent 1944Se – LSch.815 (1061)
10 Cent 1944D – LSch.816 (1062)
10 Cent 1941Pp – LSch.817 (1282)
10 Cent 1942Pp – LSch.818 (1283)
10 Cent 1943Pp – LSch.819 (1284)
10 Cent 1941 Zink – LSch.820 (1031)
10 Cent 1942 Zink – LSch.821 (1032)
10 Cent 1943 Zink – LSch.822 (1033)
10 Cent 1948 – LSch.823 (1075)
10 Cent ontwerpen
5 Cent
5 Cent ontwerpen
2½ Cent
2½ Cent ontwerpen
1 Cent
1 Cent ontwerpen
½ Cent

Bataafse Republiek

Lodewijk Napoleon

Napoleon I

Koning Willem I

Koning Willem II

Koning Willem III

Koningin Wilhelmina

Koningin Juliana

Koningin Beatrix

Concordance - Index

Historische overzichten per vorst

Wetten en besluiten

Munttekens en Muntmeestertekens

Ontstaan van het Handboek

Gebruikte termen en symbolen

Nummering in het Handboek

LSch:
794
Sch:
894
Jaartal:
1915
Type:
Type III A
Materiaal:
Zilver
Gehalte:
640/1000
Streefgewicht:
1.4 g
Diameter:
15 mm
Rand:
kartelrand
Muntteken:
mercuriusstaf
Muntmeesterteken:
zeepaard
Medailleur:
J.C. Wienecke
Slagaantal:
5.000.000

Koningin Wilhelmina

10 Gulden of Gouden Tientje
5 Gulden of Gouden Vijfje
Gouden Dukaat
2½ Gulden of Rijksdaalder
2½ Gulden ontwerpen
1 Gulden
1 Gulden ontwerpen
½ Gulden
25 Cent
25 Cent ontwerpen
10 Cent
10 Cent 1891 – LSch.776 (877)
10 Cent 1892 – LSch.777 (876)
10 Cent 1893 – LSch.778 (878)
10 Cent 1894 – LSch.779 (879)
10 Cent 1895 – LSch.780 (880)
10 Cent 1896 – LSch.781 (881)
10 Cent 1897 – LSch.782 (882)
10 Cent 1898 – LSch.783 (883)
10 Cent 1901 – LSch.784 (884)
10 Cent 1903 – LSch.785 (885)
10 Cent 1904 – LSch.786 (886)
10 Cent 1905 – LSch.787 (887)
10 Cent 1906 – LSch.788 (888)
10 Cent 1910 – LSch.789 (889)
10 Cent 1911 – LSch.790 (890)
10 Cent 1912 – LSch.791 (891)
10 Cent 1913 – LSch.792 (892)
10 Cent 1914 – LSch.793 (893)
10 Cent 1915 – LSch.794 (894)
10 Cent 1916 – LSch.795 (895)
10 Cent 1917 – LSch.796 (896)
10 Cent 1918 – LSch.797 (897)
10 Cent 1919 – LSch.798 (898)
10 Cent 1921 – LSch.799 (899)
10 Cent 1925 – LSch.800 (900)
10 Cent 1926 – LSch.801 (901)
10 Cent 1927 – LSch.802 (902)
10 Cent 1928 – LSch.803 (903)
10 Cent 1930 – LSch.804 (904)
10 Cent 1934 – LSch.805 (905)
10 Cent 1935 – LSch.806 (906)
10 Cent 1936 – LSch.807 (907)
10 Cent 1937 – LSch.808 (908)
10 Cent 1938 – LSch.809 (909)
10 Cent 1939 – LSch.810 (910)
10 Cent 1941 – LSch.811 (911)
10 Cent 1943Pe – LSch.812 (1058a)
10 Cent 1944Pe – LSch.813 (1059)
10 Cent 1945Pe – LSch.814 (1060)
10 Cent 1944Se – LSch.815 (1061)
10 Cent 1944D – LSch.816 (1062)
10 Cent 1941Pp – LSch.817 (1282)
10 Cent 1942Pp – LSch.818 (1283)
10 Cent 1943Pp – LSch.819 (1284)
10 Cent 1941 Zink – LSch.820 (1031)
10 Cent 1942 Zink – LSch.821 (1032)
10 Cent 1943 Zink – LSch.822 (1033)
10 Cent 1948 – LSch.823 (1075)
10 Cent ontwerpen
5 Cent
5 Cent ontwerpen
2½ Cent
2½ Cent ontwerpen
1 Cent
1 Cent ontwerpen
½ Cent

Bataafse Republiek

Lodewijk Napoleon

Napoleon I

Koning Willem I

Koning Willem II

Koning Willem III

Koningin Wilhelmina

Koningin Juliana

Koningin Beatrix

Concordance - Index

Historische overzichten per vorst

Wetten en besluiten

Munttekens en Muntmeestertekens

Ontstaan van het Handboek

Gebruikte termen en symbolen

Nummering in het Handboek

10 Cent, algemene omschrijving
Zilvergehalte 640/1000; netto/bruto gewicht 0.896/1.400 g

Type I A: Hangend haar. Medailleur W.J. Schammer. Mt. mercuriusstaf, Mmt. hellebaard

Type I B: Hangend haar’ als type I A maar iets breder hoofd

Type II A: Kroningstype. Medailleur J.P.M. Menger. Mt. mercuriusstaf, Mmt. hellebaard

Type II B: Kroningstype. Medailleur J.C. Wienecke. Mt. mercuriusstaf, Mmt. hellebaard. Groter hoofd van gewijzigde tekening, het omschrift eindigt bij de hals. De keerzijde iets gewijzigd, smallere cijfers en letters

Type II C: ‘Kroningstype’ met kleiner hoofd. Het omschrift loopt door onder de hals. Geen punt na het jaartal. mmt. hellebaard

Type III A: ‘Hermelijnen mantel’. Medailleur J.C. Wienecke. Mt. mercuriusstaf, Mmt. zeepaard. Een interessant artikel over het ontstaan van de beeldenaar met de Hermelijnen mantel kunt u lezen in het JMP 1987: Een vorstin in Hermelijn door Ir. F. Sevenhuijsen / Ir. J.A. Sevenhuijsen

Type III B: ‘Hermelijnen Mantel’ als type III A maar met gewijzigde keerzijdestempel, smallere eikenkrans enz

Type IV A: ‘Ouder hoofd’ . Medailleur J.C. Wienecke. Mt. mercuriusstaf, Mmt. zeepaard

Type IV B: ‘Ouder hoofd’ als type IV A maar met Mmt. druiventros

Type IV C: ‘Ouder hoofd’ als type IV A met iets gewijzigde tekening. P(hiladelphia) en eikel in plaats van het mt. en mmt. Geslagen in Amerika tijdens de bezetting (WW II), bestemd voor gebruik in Nederland.

Type IV D: Ouder hoofd als type IV A van iets gewijzigde tekening. P(hiladelphia) en palmboom in plaats van het mt. en mmt. Geslagen in Amerika tijdens de bezetting (WW II), bestemd voor gebruik in Curaçao en Suriname.

Type IV E: Ouder hoofd als type IV A van iets gewijzigde tekening. S(an Francisco) en eikel in plaats van het mt. en mmt. Geslagen in Amerika tijdens de bezetting (WW II), bestemd voor gebruik in Nederland.

Type IV F: Ouder hoofd als type IV A van iets gewijzigde tekening. D(enver) en eikel in plaats van het mt. en mmt. Geslagen in Amerika tijdens de bezetting (WW II), bestemd voor gebruik in Nederland.

Type V: 10 Cent zink tijdens de Duitse bezetting 1940-1945 in Nederland geslagen. Mt. mercuriusstaf, zonder Mmt.
(Zie voor 10 cent zink 1941 met afbeelding Driekruinenboom onder de rubriek 10 cent Ontwerpen).

Type VI: 10 Cent nikkel. Ouder hoofd van gewijzigde tekening. Medailleur Prof. L.O. Wenkebach, Mt. mercuriusstaf, Mmt. vis. Nikkel 990/1000 Ø 15 mm 1,500 g